IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 826 22.53%455 12.41% 371 10.12%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 539 14.7%0 0% 539 14.7%
3. PELAJAR/MAHASISWA 532 14.51%265 7.23% 267 7.28%
4. PENSIUNAN 55 1.5%33 0.9% 22 0.6%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0.63%12 0.33% 11 0.3%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.57%21 0.57% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.22%8 0.22% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.11%2 0.05% 2 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 107 2.92%53 1.45% 54 1.47%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 658 17.94%399 10.88% 259 7.06%
16. KARYAWAN BUMN 5 0.14%3 0.08% 2 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.05%2 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 30 0.82%13 0.35% 17 0.46%
19. BURUH HARIAN LEPAS 287 7.83%201 5.48% 86 2.35%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 150 4.09%54 1.47% 96 2.62%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 13 0.35%13 0.35% 0 0%
26. TUKANG BATU 192 5.24%192 5.24% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.16%6 0.16% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%1 0.03% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.11%4 0.11% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.05%2 0.05% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
65. GURU 25 0.68%7 0.19% 18 0.49%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 4 0.11%1 0.03% 3 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 1 0.03%1 0.03% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 17 0.46%17 0.46% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 56 1.53%15 0.41% 41 1.12%
85. PERANGKAT DESA 10 0.27%4 0.11% 6 0.16%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 60 1.64%31 0.85% 29 0.79%
89. LAINNYA 10 0.27%6 0.16% 4 0.11%
. JUMLAH 3.657 99.73%1.824 49.74% 1.833 49.99%
. BELUM MENGISI 10 0.27%4 0.11% 6 0.16%
. TOTAL 3.667 100%1.828 49.85% 1.839 50.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com