IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 794 22.02%441 12.23% 353 9.79%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 528 14.64%0 0% 528 14.64%
3. PELAJAR/MAHASISWA 519 14.39%256 7.1% 263 7.29%
4. PENSIUNAN 58 1.61%36 1% 22 0.61%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0.69%14 0.39% 11 0.31%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0.53%19 0.53% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.22%8 0.22% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.11%2 0.06% 2 0.06%
9. PETANI/PEKEBUN 112 3.11%56 1.55% 56 1.55%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 652 18.08%401 11.12% 251 6.96%
16. KARYAWAN BUMN 5 0.14%3 0.08% 2 0.06%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 30 0.83%13 0.36% 17 0.47%
19. BURUH HARIAN LEPAS 278 7.71%190 5.27% 88 2.44%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 150 4.16%52 1.44% 98 2.72%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%0 0% 2 0.06%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 13 0.36%13 0.36% 0 0%
26. TUKANG BATU 195 5.41%195 5.41% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.17%6 0.17% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%1 0.03% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 5 0.14%5 0.14% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.06%2 0.06% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
65. GURU 23 0.64%7 0.19% 16 0.44%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 2 0.06%0 0% 2 0.06%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 1 0.03%1 0.03% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 18 0.5%18 0.5% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 59 1.64%16 0.44% 43 1.19%
85. PERANGKAT DESA 10 0.28%5 0.14% 5 0.14%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 57 1.58%31 0.86% 26 0.72%
89. LAINNYA 12 0.33%8 0.22% 4 0.11%
. JUMLAH 3.598 99.78%1.804 50.03% 1.794 49.75%
. BELUM MENGISI 8 0.22%3 0.08% 5 0.14%
. TOTAL 3.606 100%1.807 50.11% 1.799 49.89%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com