IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 824 22.49%456 12.45% 368 10.04%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 540 14.74%0 0% 540 14.74%
3. PELAJAR/MAHASISWA 526 14.36%265 7.23% 261 7.12%
4. PENSIUNAN 55 1.5%33 0.9% 22 0.6%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.66%13 0.35% 11 0.3%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.57%21 0.57% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.22%8 0.22% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.11%2 0.05% 2 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 106 2.89%52 1.42% 54 1.47%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 664 18.12%402 10.97% 262 7.15%
16. KARYAWAN BUMN 5 0.14%3 0.08% 2 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.05%2 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 30 0.82%13 0.35% 17 0.46%
19. BURUH HARIAN LEPAS 284 7.75%196 5.35% 88 2.4%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 4.04%53 1.45% 95 2.59%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 13 0.35%13 0.35% 0 0%
26. TUKANG BATU 194 5.29%194 5.29% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.16%6 0.16% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%1 0.03% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.11%4 0.11% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.05%2 0.05% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
65. GURU 25 0.68%7 0.19% 18 0.49%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 3 0.08%0 0% 3 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 1 0.03%1 0.03% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 17 0.46%17 0.46% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 57 1.56%15 0.41% 42 1.15%
85. PERANGKAT DESA 9 0.25%4 0.11% 5 0.14%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 60 1.64%31 0.85% 29 0.79%
89. LAINNYA 12 0.33%8 0.22% 4 0.11%
. JUMLAH 3.654 99.73%1.825 49.81% 1.829 49.92%
. BELUM MENGISI 10 0.27%4 0.11% 6 0.16%
. TOTAL 3.664 100%1.829 49.92% 1.835 50.08%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com