IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 167 4.55%81 2.21% 86 2.34%
2. 2 s/d 4 Tahun 77 2.1%33 0.9% 44 1.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 267 7.28%132 3.6% 135 3.68%
4. 10 s/d 14 Tahun 292 7.96%176 4.8% 116 3.16%
5. 15 s/d 19 Tahun 269 7.33%146 3.98% 123 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 241 6.57%124 3.38% 117 3.19%
7. 25 s/d 29 Tahun 257 7%110 3% 147 4.01%
8. 30 s/d 34 Tahun 269 7.33%126 3.43% 143 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 289 7.88%148 4.03% 141 3.84%
10. 40 s/d 44 Tahun 307 8.37%155 4.22% 152 4.14%
11. 45 s/d 49 Tahun 297 8.09%147 4.01% 150 4.09%
12. 50 s/d 54 Tahun 219 5.97%122 3.33% 97 2.64%
13. 55 s/d 59 Tahun 203 5.53%87 2.37% 116 3.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 173 4.72%89 2.43% 84 2.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 189 5.15%83 2.26% 106 2.89%
16. 70 s/d 74 Tahun 121 3.3%58 1.58% 63 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 27 0.74%12 0.33% 15 0.41%
18. 3 s/d 6 Tahun 107 2.92%52 1.42% 55 1.5%
19. 7 s/d 12 Tahun 366 9.98%200 5.45% 166 4.52%
20. 13 s/d 15 Tahun 181 4.93%111 3.03% 70 1.91%
21. 16 s/d 18 Tahun 164 4.47%83 2.26% 81 2.21%
22. 19 s/d 59 Tahun 2.134 58.16%1.047 28.54% 1.087 29.63%
23. Di atas 59 Tahun 538 14.66%255 6.95% 283 7.71%
24. 0 s/d 2 Tahun 202 5.51%94 2.56% 108 2.94%
25. 10 s/d 15 Tahun 345 9.4%211 5.75% 134 3.65%
26. 16 s/d 25 Tahun 513 13.98%256 6.98% 257 7%
27. 26 s/d 45 Tahun 1.142 31.13%559 15.24% 583 15.89%
28. 46 s/d 55 Tahun 483 13.16%248 6.76% 235 6.41%
29. 55 s/d 9999 Tahun 713 19.43%329 8.97% 384 10.47%
30. 7 s/d 10 Tahun 251 6.84%131 3.57% 120 3.27%
31. 10 s/d 18 Tahun 509 13.87%294 8.01% 215 5.86%
32. 15 s/d 59 Tahun 2.351 64.08%1.165 31.75% 1.186 32.32%
33. 60 s/d 9999 Tahun 510 13.9%242 6.6% 268 7.3%
34. 0 s/d 4 Tahun 244 6.65%114 3.11% 130 3.54%
35. 15 s/d 59 Tahun 2.351 64.08%1.165 31.75% 1.186 32.32%
36. 18 s/d 56 Tahun 2.064 56.26%1.022 27.86% 1.042 28.4%
37. 7 s/d 15 Tahun 547 14.91%311 8.48% 236 6.43%
38. 0 s/d 3 Tahun 226 6.16%107 2.92% 119 3.24%
39. 12 s/d 17 Tahun 366 9.98%208 5.67% 158 4.31%
40. 15 s/d 49 Tahun 1.929 52.58%956 26.06% 973 26.52%
. JUMLAH 21.900 596.89%10.989 299.51% 10.911 297.38%
. BELUM MENGISI -18.231 -496.89%-9.158 -249.6% -9.073 -247.29%
. TOTAL 3.669 100%1.831 49.9% 1.838 50.1%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com